کانوایر
کانوایر زنجیری
طراحی و ساخت کانوایر زنجیری با ظرفیت های متفاوت در مدل های متفاوت
►Technical data:
| Model | Trough Width | Transport Speed | Material Bulk Density | Capacity | Conveying Length | Installation Angle | 
| (mm) | (m/s) | (t/m3) | (m3/h) | (m) | (degree) | |
| MS16 | 160 | —0.16 m/s —0.20 m/s —0.25 m/s —0.32 m/s | 0.2~1.8 t/m3 | 15~29 | < 80m | 0°~30° | 
| MS20 | 200 | 23~46 | ||||
| MS25 | 250 | 36~72 | ||||
| MS32 | 320 | 59~118 | ||||
| MS40 | 400 | 83~166 | ||||
| MS50 | 500 | 115~230 | 
 
 
		 
          	










 
			  
			 