Dust Collection System
سیستم های جذب غبارو فیلتراسیون ،از نوع فرآیندهای زیست محیطی دارای گستره وسیعی در انواع صنایع هستند و با توجه به ماهیت استراتژیک و اهمیت کاربری لزوم استفاده از انواع فیلتراسیون مواد در پروژه های صنعتی از قبیل:صنایع غذایی – سیمان- غلات – پلاستیک – معادن – سرامیک –فلزات و …. تعیین می گردد.
Products Categories | انواع غبارگیر: |
Pulse bag filter dust collector | غبارگیر با شیر برقی |
Cyclone dust Collector | سیکلون غبارگیر |
Desulfurization dust Collector | غبارگیر نمک زدا |
سیستم غبار گیر با شیر برقی متداول ترین نوع غبار گیر در انواع صنایع میباشد.این سیستم دارای مزایایی از قبیل دریافت حجم بالای هوا –فضای کم بازدهی بالا در تصفیه هوا- راهبری ساده-نصب و راه اندازی راحت .و …. میباشد.
مشخصات پارچه های فیلتر
از مهمترین بخش های سیستم غبارگیری کیفیت پارچه توری ها می باشد که براساس عملکرد سیستم دسته بندی میشوند.در جدول زیر که براساس اطلاعات استاندارد استخراج شده است ویژگیهای پارچه های فیلتر ارائه شده است:
FABRICS | POLYPROPYLENE | ACRYLIC | POLYESTER | PPS | ARAMID | P84 | FIBERGLASS | PTFE FELT |
Max. Continuous Operating Temp. | ۱۷۰°F (77°C) | ۲۶۵°F (130°C) | ۲۷۵°F (135°C) | ۳۷۵°F (190°C) | ۴۰۰°F (204°C) | ۳۵۶–۵۰۰°F (180–۲۶۰°C) | ۵۰۰°F (260°C) | ۵۰۰°F (260°C) |
Density (g/cm³) | ۰.۹ | ۱.۱۷ | ۱.۳۸ | ۱.۳۸ | ۱.۳۸ | ۱.۴۱ | ۲.۵۴ | ۲.۳ |
Inflammability | yes | yes | yes | no | no | no | no | no |
Abrasion | Excellent | Good | Excellent | Good | Excellent | Fair | Fair | Good |
Energy Absorption | Good | Good | Excellent | Good | Good | Good * | Fair * | Good |
Filtration Properties | Good | Good | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
Moist Heat | Excellent | Excellent | Poor | Good | Good | Good | Excellent | Excellent |
Alkalines | Excellent | Fair | Fair | Excellent | Good | Fair | Fair | Excellent |
Mineral Acids | Excellent | Good | Fair | Excellent | Poor | Good | Poor ** | Excellent |
Oxygen (15%+) | Excellent | Excellent | Excellent | Poor | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
جهت کسب اطلاعت بیشتر لطفا به واتس آپ شماره ۰۹۱۲۴۳۷۸۵۳۹ پیام ارسال نمایید